- 型号 :
异步串口卡
异步串口卡是一款自主研发IP核的符合串口总线协议的仿真测试板卡,搭配免费的应用软件,能够实现大部分的数据通信操作功能。如需二次开发,可提供示例程序,工程师只要稍加修改,就可完成数据传输。
产品特性
l RS232/RS422/RS485可配置;
l 波特率可设置,RS422/485最高支持2Mbps,
RS232最高支持115200bps;
l 支持无校验、奇校验、偶校验设置,支持1位/2位停止位;
l 接收缓存最大8KByte/通道,发送缓存最大1KByte/通道;
l 驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、
Labview、CVI等标准的开发语言平台;
l 选配VeriStand CD接口程序。
产品应用
异步串口卡是一款支持RS232、RS422、RS485通讯协议、最大通信速度为2Mbps的仿真测试卡,支持接口±20KV ESD防护,光电隔离,并提供丰富的驱动程序和应用程序,方便客户使用。
技术参数
环境参数 | 软件环境:Windows 7/10、Labview RT、Vxworks、Linux、Linux RT、VeriStand等。 |
使用环境:工作温度-40℃~85℃,相对湿度:5%~90%(无凝结)。 | |
技术参数 | 通道数量:8路。 |
模式:RS232/RS422/RS485可配。 | |
速率:RS422/485最高支持2Mbps,RS232最高支持115200bps。 | |
对外接口:SCSI68接口。 | |
总线类型:PCI/PCIE/CPCI/PXI | |
产品结构尺寸:PCI/PCIe:172mm*95mm*16mm;CPCI/PXI:160mm*100mm*16mm。 | |
其它参数 | 产品功耗:≤8W(其中PCI/CPCI/PMC使用5V电源,PCIe和PXIe接口使用12V电源)。 |
清单 | 仿真测试卡×1,配套连接器×1。 |
订货信息
产品名称 | 型号 | 描述 | 备注 |
8通道串口卡 | PCI-2337/8 PCIe-2337/8 | PCI或PCIe接口/8路RS232、422、485,支持任意组合/RS422、RS485最高支持921.6Kbps的波特率;RS232最高支持115200bps的波特率/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview。 | 工业级 |
16通道串口卡 | PCI-2327/16 PCIe-2327/16 | PCI或PCIe接口/16路RS422、485,支持任意组合/波特率可设置,最高支持2Mbps/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview。 | 工业级 |
8通道串口卡 | CPCI-2337/8 PXIe-2337/8 | CPCI或PXIe接口8路RS232、422、485,支持任意组合/RS422、RS485最高支持921.6Kbps的波特率;RS232最高支持115200bps的波特率/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview。 | 工业级 |
16通道串口卡 | CPCI -2327/16 PXIe-2327/16 | CPCI或PXIe接口16路RS422、485,支持任意组合/波特率可设置,最高支持2Mbps /提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview。 | 工业级 |
板卡功能结构图
8通道串口功能结构图
16通道串口功能结构图
通讯接口
8通道串口
板卡使用的连接器型号为SCSI68(孔),对插的做线连接器型号为SCSI68(针)。板卡连接器定义如下:
管脚 | 名称 | 说明 | 方向 |
1 | RS422_RX1+ | 第1路RS422接收正 | 输入 |
2 | RS422_RX1- | 第1路RS422接收负 | 输入 |
4 | RS422_TX1+/RS485_TR1+ | 第1路RS422发送正/第1路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
5 | RS422_TX1-/RS485_TR1- | 第1路RS422发送负/第1路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
16 | RS422_RX2+ | 第2路RS422接收正 | 输入 |
17 | RS422_RX2- | 第2路RS422接收负 | 输入 |
13 | RS422_TX2+/RS485_TR2+ | 第2路RS422发送正/第2路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
14 | RS422_TX2-/RS485_TR2- | 第2路RS422发送负/第2路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
18 | RS422_RX3+ | 第3路RS422接收正 | 输入 |
19 | RS422_RX3- | 第3路RS422接收负 | 输入 |
21 | RS422_TX3+/RS485_TR3+ | 第3路RS422发送正/第3路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
22 | RS422_TX3-/RS485_TR3- | 第3路RS422发送负/第3路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
33 | RS422_RX4+ | 第4路RS422接收正 | 输入 |
34 | RS422_RX4- | 第4路RS422接收负 | 输入 |
30 | RS422_TX4+/RS485_TR4+ | 第4路RS422发送正/第4路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
31 | RS422_TX4-/RS485_TR4- | 第4路RS422发送负/第4路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
35 | RS422_RX5+ | 第5路RS422接收正 | 输入 |
36 | RS422_RX5- | 第5路RS422接收负 | 输入 |
38 | RS422_TX5+/RS485_TR5+ | 第5路RS422发送正/第5路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
39 | RS422_TX5-/RS485_TR5- | 第5路RS422发送负/第5路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
50 | RS422_RX6+ | 第6路RS422接收正 | 输入 |
51 | RS422_RX6- | 第6路RS422接收负 | 输入 |
47 | RS422_TX6+/RS485_TR6+ | 第6路RS422发送正/第6路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
48 | RS422_TX6-/RS485_TR6- | 第6路RS422发送负/第6路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
52 | RS422_RX7+ | 第7路RS422接收正 | 输入 |
53 | RS422_RX7- | 第7路RS422接收负 | 输入 |
55 | RS422_TX7+/RS485_TR7+ | 第7路RS422发送正/第7路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
56 | RS422_TX7-/RS485_TR7- | 第7路RS422发送负/第7路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
67 | RS422_RX8+ | 第8路RS422接收正 | 输入 |
68 | RS422_RX8- | 第8路RS422接收负 | 输入 |
64 | RS422_TX8+/RS485_TR8+ | 第8路RS422发送正/第8路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
65 | RS422_TX8-/RS485_TR8- | 第8路RS422发送负/第8路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
8 | RS232_RX1 | 第1路RS232接收 | 输入 |
7 | RS232_TX1 | 第1路RS232发送 | 输出 |
10 | RS232_RX2 | 第2路RS232接收 | 输入 |
11 | RS232_TX2 | 第2路RS232发送 | 输出 |
25 | RS232_RX3 | 第3路RS232接收 | 输入 |
24 | RS232_TX3 | 第3路RS232发送 | 输出 |
27 | RS232_RX4 | 第4路RS232接收 | 输入 |
28 | RS232_TX4 | 第4路RS232发送 | 输出 |
42 | RS232_RX5 | 第5路RS232接收 | 输入 |
41 | RS232_TX5 | 第5路RS232发送 | 输出 |
44 | RS232_RX6 | 第6路RS232接收 | 输入 |
45 | RS232_TX6 | 第6路RS232发送 | 输出 |
59 | RS232_RX7 | 第7路RS232接收 | 输入 |
58 | RS232_TX7 | 第7路RS232发送 | 输出 |
61 | RS232_RX8 | 第8路RS232接收 | 输入 |
62 | RS232_TX8 | 第8路RS232发送 | 输出 |
3 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
6 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
9 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
12 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
15 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
20 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
23 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
26 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
29 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
32 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
37 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
40 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
43 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
46 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
49 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
54 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
57 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
60 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
63 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
66 | AGND | 信号参考地 | 输入/输出 |
板卡使用的连接器型号为J30J-74ZKW-J,对插的做线连接器型号为J30J-74TJ。板卡连接器定义如下:
管脚 | 名称 | 说明 | 方向 |
1 | RS422_RX1+ | 第1路RS422接收正 | 输入 |
2 | RS422_RX1- | 第1路RS422接收负 | 输入 |
3 | RS422_TX1+/RS485_TR1+ | 第1路RS422发送正/第1路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
4 | RS422_TX1-/RS485_TR1- | 第1路RS422发送负/第1路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
5 | RS422_RX2+ | 第2路RS422接收正 | 输入 |
6 | RS422_RX2- | 第2路RS422接收负 | 输入 |
7 | RS422_TX2+/RS485_TR2+ | 第2路RS422发送正/第2路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
8 | RS422_TX2-/RS485_TR2- | 第2路RS422发送负/第2路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
9 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
10 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
11 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
12 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
13 | RS422_RX15+ | 第15路RS422接收正 | 输入 |
14 | RS422_RX15- | 第15路RS422接收负 | 输入 |
15 | RS422_TX15+/RS485_TR15+ | 第15路RS422发送正/第15路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
16 | RS422_TX15-/RS485_TR15- | 第15路RS422发送负/第15路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
17 | RS422_RX16+ | 第16路RS422接收正 | 输入 |
18 | RS422_RX16- | 第16路RS422接收负 | 输入 |
19 | RS422_TX16+/RS485_TR16+ | 第16路RS422发送正/第16路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
20 | RS422_TX16-/RS485_TR16- | 第16路RS422发送负/第16路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
21 | RS422_RX3+ | 第3路RS422接收正 | 输入 |
22 | RS422_RX3- | 第3路RS422接收负 | 输入 |
23 | RS422_TX3+/RS485_TR3+ | 第3路RS422发送正/第3路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
24 | RS422_TX3-/RS485_TR3- | 第3路RS422发送负/第3路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
25 | RS422_RX4+ | 第4路RS422接收正 | 输入 |
26 | RS422_RX4- | 第4路RS422接收负 | 输入 |
27 | RS422_TX4+/RS485_TR4+ | 第4路RS422发送正/第4路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
28 | RS422_TX4-/RS485_TR4- | 第4路RS422发送负/第4路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
29 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
30 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
31 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
32 | RS422_RX13+ | 第13路RS422接收正 | 输入 |
33 | RS422_RX13- | 第13路RS422接收负 | 输入 |
34 | RS422_TX13+/RS485_TR13+ | 第13路RS422发送正/第13路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
35 | RS422_TX13-/RS485_TR13- | 第13路RS422发送负/第13路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
36 | RS422_RX14+ | 第14路RS422接收正 | 输入 |
37 | RS422_RX14- | 第14路RS422接收负 | 输入 |
38 | RS422_TX14+/RS485_TR14+ | 第14路RS422发送正/第14路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
39 | RS422_TX14-/RS485_TR14- | 第14路RS422发送负/第14路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
40 | RS422_RX5+ | 第5路RS422接收正 | 输入 |
41 | RS422_RX5- | 第5路RS422接收负 | 输入 |
42 | RS422_TX5+/RS485_TR5+ | 第5路RS422发送正/第5路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
43 | RS422_TX5-/RS485_TR5- | 第5路RS422发送负/第5路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
44 | RS422_RX6+ | 第6路RS422接收正 | 输入 |
45 | RS422_RX6- | 第6路RS422接收负 | 输入 |
46 | RS422_TX6+/RS485_TR6+ | 第6路RS422发送正/第6路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
47 | RS422_TX6-/RS485_TR6- | 第6路RS422发送负/第6路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
48 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
49 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
50 | RS422_RX11+ | 第11路RS422接收正 | 输入 |
51 | RS422_RX11- | 第11路RS422接收负 | 输入 |
52 | RS422_TX11+/RS485_TR11+ | 第11路RS422发送正/第11路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
53 | RS422_TX11-/RS485_TR11- | 第11路RS422发送负/第11路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
54 | RS422_RX12+ | 第12路RS422接收正 | 输入 |
55 | RS422_RX12- | 第12路RS422接收负 | 输入 |
56 | RS422_TX12+/RS485_TR12+ | 第12路RS422发送正/第12路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
57 | RS422_TX12-/RS485_TR12- | 第12路RS422发送负/第12路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
58 | RS422_RX7+ | 第7路RS422接收正 | 输入 |
59 | RS422_RX7- | 第7路RS422接收负 | 输入 |
60 | RS422_TX7+/RS485_TR7+ | 第7路RS422发送正/第7路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
61 | RS422_TX7-/RS485_TR7- | 第7路RS422发送负/第7路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
62 | RS422_RX8+ | 第8路RS422接收正 | 输入 |
63 | RS422_RX8- | 第8路RS422接收负 | 输入 |
64 | RS422_TX8+/RS485_TR8+ | 第8路RS422发送正/第8路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
65 | RS422_TX8-/RS485_TR8- | 第8路RS422发送负/第8路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
66 | AGND | 422/485参考地 | 输入/输出 |
67 | RS422_RX9+ | 第9路RS422接收正 | 输入 |
68 | RS422_RX9- | 第9路RS422接收负 | 输入 |
69 | RS422_TX9+/RS485_TR9+ | 第9路RS422发送正/第9路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
70 | RS422_TX9-/RS485_TR9- | 第9路RS422发送负/第9路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
71 | RS422_RX10+ | 第10路RS422接收正 | 输入 |
72 | RS422_RX10- | 第10路RS422接收负 | 输入 |
73 | RS422_TX10+/RS485_TR10+ | 第10路RS422发送正/第10路RS485正 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
74 | RS422_TX10-/RS485_TR10- | 第10路RS422发送负/第10路RS485负 | RS422功能时为输出,RS485功能时为输入输出 |
CPCI-RS-X-X
| |
①②
注:“①”“2” 2 路 “4” 4 路 “6” 6 路 “8” 8 路
“②”“F”前走线 “R”后走线
例如:CPCI-RS-2-F CPCI 接口2 路全双工232/422/485 前走线板卡